A retro-escavadeira é essencialmente utilizada em minas de carvão, minas de metais, túneis de hidrelétricas e outras escavações subterrâneas. A empresa desenvolveu diferentes tipos de escavadeiras e as atualizou a fim de se adptarem a diferentes condições de trabalho incuíndo seções de 2.0 x 2.0 m a 9 x 9 m (Alturat x Largura), inclinação de 33°.
1. A restro-escavadeira adota sistema de controle eletro-hidráulico com partida de voltagem reduzida. Adequada para projetos de abertura de túneis longos.
2. Movimentos principais controlados por válvulas. Fácil de operar e estável.
3. Aproximadamente 30% das configurações são importadas.
4. Carrega rochas sem mão de obra. Oad rocks completely without labor work.
5. Transporta rochas com corrêia transportadora, que é estável e possui alta eficiência.
6. Montagem semi-incluída, fácil de manter.
| Item | LWL-80/45L | |
| Comprimento da esteira em contacto com o solo | 1945mm | |
| Largura da esteira interna | 1100mm(Variável) | |
| Largura da placa da esteira | 350/400mm | |
| Distância ao solo | 330mm(Variável) | |
| Largura interna do transportador | 620*580mm | |
| Dimensões durante o transporte | Comprimento | 6750mm |
| Largura | 1800mm | |
| Altura | 2210mm | |
| Dimensões durante a operação | Comprimento | 7920mm |
| Largura | 11800mm | |
| Altura | 2410mm | |
| Item | LWL-80/45L |
| A largura da perfuração | 4800mm |
| B Distância da perfuração (desde a lâmina niveladora) | 1820mm |
| C Altura da perfuração | 2470mm |
| D Profundidade da perfuração abaixo do solo | 480mm |
| Altura do despejo | 1646mm(Variável) |
| Altura minima do despejo | 1470mm(Variável) |
| Distância do despejo | 1600mm(Variável) |
| F ângulo máx. da lança | ±55° |
| Dimensões do túnel (Largura×Altura) | ≥2.6×2.6m |
| Capacidade de carga | 80m³/h |
| Potência | 45kw |
| Peso | 10800kg |
| Velocidade de transporte | 0.9Km/h |
| Corrente de arraste | única corrente, único motor |
| Corrente de arraste | ≤15° |
| Raio minimo de viragem | ≥5m |
| Pressão do solo | ≤0.1Mpa |
| Direcção | Hidráulica |
| Velocidade da raspadeira | 34m/min |
| Volume do tanque hidráulico | 220L |
| Pressão maxima de trabalho | 28Mpa |
| Bomba hidráulica | Plunger pump×2+Gear pump×2 |
| Motor hidráulico | Êmbolo do motor radial ×2 |
| Transportador hidráulico | Êmbolo do motor radial×1 |

Carro Carregador Subterrâneo com Carreta de Perfuração
