Carregadeira sujando de esteira para superfície de nível
Para superfície de nível ≤15°
| Item | LWL-180/75L | |
| Comprimento da esteira em contacto com o solo | 2159mm | |
| Largura da esteira interna | 1130mm(Variável) | |
| Largura da placa da esteira | 450/550mm | |
| Distância ao solo | 395mm(Variável) | |
| Largura interna do transportador | 780*820mm | |
| Dimensões durante o transporte | Comprimento | 9400mm |
| Largura | 2100mm | |
| Altura | 2390mm | |
| Dimensões durante a operação | Comprimento | 11500mm |
| Largura | 2100mm | |
| Altura | 2514mm | |
| Item | LWL-180/75L |
| A largura da perfuração | 7030mm |
| B Distância da perfuração (desde a lâmina niveladora) | 3260mm |
| C Altura da perfuração | 4635mm |
| D Profundidade da perfuração abaixo do solo | 990mm |
| Altura do despejo | 2000mm(Variável) |
| Altura minima do despejo | 1680mm(Variável) |
| Distância do despejo | 2680mm(Variável) |
| F ângulo máx. da lança | ±55° |
| Dimensões do túnel (Largura×Altura) | ≥3.8×3.8m |
| Capacidade de carga | 180m³/h |
| Potência | 75kw |
| Peso | 19200kg |
| Velocidade de transporte | 2.0%m/s |
| Corrente de arraste | Corrente dupla, motor duplo / única corrente, motor duplo |
| Corrente de arraste | ≤15° |
| Raio minimo de viragem | ≥8m |
| Pressão do solo | ≤0.1Mpa |
| Direcção | Hidráulica |
| Velocidade da raspadeira | 44m/min |
| Volume do tanque hidráulico | 400L |
| Pressão maxima de trabalho | 28Mpa |
| Bomba hidráulica | Bomba de pistão×2+engrenagem×2 |
| Motor hidráulico | Êmbolo do motor radial ×2 |
| Transportador hidráulico | Êmbolo do motor radial ×2 |

Motor Diesel, martelo hidráulico, cabina fechada com ar condicionado disponível sob pedido.

